Bank
overschrijving
Overzicht Taxateurs
Peter
Gemiddeld cijfer : 7.4
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 7.4 | |||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 10 | |||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NVM, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI), Taxatie Management Instituut (TMI) | |||||||||||||||||||||
Ervaring: | 16 jaar | |||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 18-12-2015 | |||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | |||||||||||||||||||||
Opleiding: | ||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Lid van de NVM (Nederlandse vereniging van Makelaars), MVA (Makelaarsvereniging Amsterdam) en als Register Makelaar Taxateur bij de Stichting VastgoedCert geregistreerd. Directe toegang tot Funda en het woningaanbodsite van de MVA. Hier is gekozen voor een kleinschalige opzet waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van moderne technieken. Verder zijn er mogelijkheden voor standaard producten of een maatwerkoplossing. Door deze aanpak en overhead te minimaliseren is het mogelijk de kosten van onze dienstverlening op een aantrekkelijk niveau te houden. |
|||||||||||||||||||||
Bedrijfspand taxaties via ons: | 41 | |||||||||||||||||||||
Op basis van pand type: |
|
|||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|