Bank
overschrijving
Overzicht Taxateurs
Arnoud
Gemiddeld cijfer : 8.5
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | Onafhankelijk, VastgoedCert, VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 26-03-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfspand taxaties via ons: | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van pand type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|