Bank
overschrijving
Overzicht Taxateurs
Rien
Gemiddeld cijfer : 0.0
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), Taxatie Management Instituut (TMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 16 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 23-07-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | werkdag, Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opleiding: | HTS bouwkunde Makelaarsopleidingen bedrijfsmatig vastgoed |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisme: | Maatschappelijk vastgoed, winkels, horeca en kantoren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarom ons: | Gecertificeerd register taxateur met uitgebreide kennis en kunde Met meer dan 16 jaar ervaring in de vastgoed beleggingswereld, Vastned Offices / Industrial en Vastned Retail. Waarna meer dan 10 jaar werkzaam als zelfstandig adviseur / taxateur voor bedrijfsmatig vastgoed. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfspand taxaties via ons: | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van pand type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|