Bank
overschrijving
Overzicht Taxateurs
Frits
Gemiddeld cijfer : 8.7
Score uit geverifieerde beoordelingen
Score uit geverifieerde beoordelingen
Gemiddelde score: | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal beoordelingen: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangesloten bij: | NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs), VastgoedCert, VastgoedPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ervaring: | 35 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij ons sinds: | 01-01-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00hr, Avond 18.00-21.00hr, Weekend : Zaterdag 09.00-16.00hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfspand taxaties via ons: | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van pand type: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Op basis van bouwjaar: |
|